2026-10-15 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:37
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $80,951.00 | -3.17% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,356.35 | -6.05% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9991 | -0.01% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $716.65 | -3.63% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.30 | -5.01% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | -0.01% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $102.06 | -4.85% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3305 | -0.05% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.04 | +1.31% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,098.50 | -12.02% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议