2026-10-14 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:53
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $83,555.00 | -0.07% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,505.87 | -0.88% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9992 | -0.00% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $742.75 | -0.34% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.37 | -0.63% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9998 | -0.00% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $107.13 | -1.11% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3303 | +0.05% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | -3.57% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,243.06 | +2.39% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议