2026-10-20 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:43
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $81,822.00 | -1.00% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,400.54 | -1.13% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9992 | -0.01% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $729.86 | +0.36% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.30 | -0.68% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9999 | +0.00% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $104.62 | -0.86% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3314 | +0.01% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.02 | +0.00% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,142.73 | -1.74% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议